8 Juni 2012 | Polandia | 1 : 1 | Yunani |
9 Juni 2012 | Rusia | 4 : 1 | Rep Ceko |
12 Juni 2012 | Yunani | 1 : 2 | Rep Ceko |
13 Juni 2012 | Polandia | 1 : 1 | Rusia |
17 Juni 2012 | Yunani | 1 : 0 | Rusia |
17 Juni 2012 | Rep Ceko | 1 : 0 | Polandia |
Grup B
9 Juni 2012 | Belanda | 0 : 1 | Denmark |
10 Juni 2012 | Jerman | 1 : 0 | Portugal |
13 Juni 2012 | Denmark | 2 : 3 | Portugal |
14 Juni 2012 | Belanda | 1 : 2 | Jerman |
18 Juni 2012 | Portugal | 2 : 1 | Belanda |
18 Juni 2012 | Denmark | 1 : 2 | Jerman |
Grup C
10 Juni 2012 | Spanyol | 1 : 1 | Italia |
11 Juni 2012 | Irlandia | 1 : 3 | Kroasia |
14 Juni 2012 | Italia | 1 : 1 | Kroasia |
15 Juni 2012 | Spanyol | 4 : 0 | Irlandia |
19 Juni 2012 | Kroasia | 0 : 1 | Spanyol |
19 Juni 2012 | Italia | 2 : 0 | Irlandia |
Grup D
11 Juni 2012 | Prancis | 1 : 1 | Inggris |
12 Juni 2012 | Ukraina | 2 : 1 | Swedia |
15 Juni 2012 | Ukraina | 0 : 2 | Prancis |
16 Juni 2012 | Swedia | 2 : 3 | Inggris |
20 Juni 2012 | Swedia | 2 : 0 | Prancis |
20 Juni 2012 | Inggris | 1 : 0 | Ukraina |
Perempat Final
22 Juni 2012 | Rep Ceko | 0 : 1 | Portugal | A1 |
23 Juni 2012 | Jerman | 4 : 2 | Yunani | B1 |
24 Juni 2012 | Spanyol | 2 : 0 | Prancis | C1 |
25 Juni 2012 | Inggris | (2) 0 : 0 (4) | Italia | D1 |
Semi Final
28 Juni 2012 | Portugal | (2) 0 : 0 (4) | Spanyol |
29 Juni 2012 | Jerman | 1 : 2 | Italia |
Final
1 Juli 2012 | Spanyol | 4 : 0 | Italia |
SPANYOL JUARA PIALA EROPA 2012 |
Hasil pertandingan piala eropa Euro 2012
Title : Hasil Pertandingan Piala Eropa 2012
Description : Update Hasil dari pertandingan Euro 2012 ( piala Eropa 2012 ) dari babak penyisihan Grup A, Grup B, Grup C, Grup D, Perempat Final, Se...